천안터미널에서 서울경부터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 소요시간, 거리를 알아보겠습니다. 아래 정보는 고속버스 홈페이지의 예매정보를 바탕으로 작성되었습니다.
걸리는 시간
천안에서 서울경부까지 걸리는 시간은 60.0분 입니다.
천안→서울경부 고속버스 시간표 및 요금
첫차 05:50 막차 22:40
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
05:50 | 06:50 | 고속 | 6,200 |
06:10 | 07:10 | 고속 | 6,200 |
06:30 | 07:30 | 우등 | 8,000 |
06:40 | 07:40 | 고속 | 6,200 |
06:50 | 07:50 | 고속 | 6,200 |
07:00 | 08:00 | 우등 | 8,000 |
07:20 | 08:20 | 고속 | 6,200 |
07:40 | 08:40 | 우등 | 8,000 |
07:50 | 08:50 | 고속 | 6,200 |
08:00 | 09:00 | 고속 | 6,200 |
08:10 | 09:10 | 고속 | 6,200 |
08:20 | 09:20 | 고속 | 6,200 |
08:30 | 09:30 | 우등 | 8,000 |
08:40 | 09:40 | 고속 | 6,200 |
08:50 | 09:50 | 우등 | 8,000 |
09:10 | 10:10 | 우등 | 8,000 |
09:20 | 10:20 | 고속 | 6,200 |
09:30 | 10:30 | 고속 | 6,200 |
09:40 | 10:40 | 고속 | 6,200 |
09:50 | 10:50 | 고속 | 6,200 |
10:00 | 11:00 | 우등 | 8,000 |
10:20 | 11:20 | 고속 | 6,200 |
10:30 | 11:30 | 우등 | 8,000 |
10:40 | 11:40 | 고속 | 6,200 |
10:50 | 11:50 | 고속 | 6,200 |
11:00 | 12:00 | 우등 | 8,000 |
11:10 | 12:10 | 고속 | 6,200 |
11:30 | 12:30 | 고속 | 6,200 |
11:40 | 12:40 | 우등 | 8,000 |
12:00 | 13:00 | 고속 | 6,200 |
12:10 | 13:10 | 고속 | 6,200 |
12:20 | 13:20 | 고속 | 6,200 |
12:30 | 13:30 | 우등 | 8,000 |
12:55 | 13:55 | 고속 | 6,200 |
13:05 | 14:05 | 우등 | 8,000 |
13:30 | 14:30 | 고속 | 6,200 |
13:40 | 14:40 | 고속 | 6,200 |
13:50 | 14:50 | 우등 | 8,000 |
14:00 | 15:00 | 고속 | 6,200 |
14:15 | 15:15 | 고속 | 6,200 |
14:25 | 15:25 | 우등 | 8,000 |
14:35 | 15:35 | 고속 | 6,200 |
15:00 | 16:00 | 고속 | 6,200 |
15:10 | 16:10 | 우등 | 8,000 |
15:20 | 16:20 | 고속 | 6,200 |
15:35 | 16:35 | 고속 | 6,200 |
15:45 | 16:45 | 고속 | 6,200 |
15:55 | 16:55 | 우등 | 8,000 |
16:20 | 17:20 | 고속 | 6,200 |
16:30 | 17:30 | 우등 | 8,000 |
16:50 | 17:50 | 고속 | 6,200 |
17:00 | 18:00 | 고속 | 6,200 |
17:10 | 18:10 | 우등 | 8,000 |
17:20 | 18:20 | 고속 | 6,200 |
17:40 | 18:40 | 고속 | 6,200 |
17:50 | 18:50 | 고속 | 6,200 |
18:00 | 19:00 | 우등 | 8,000 |
18:10 | 19:10 | 고속 | 6,200 |
18:30 | 19:30 | 우등 | 8,000 |
18:40 | 19:40 | 고속 | 6,200 |
18:55 | 19:55 | 고속 | 6,200 |
19:05 | 20:05 | 우등 | 8,000 |
19:15 | 20:15 | 고속 | 6,200 |
19:35 | 20:35 | 우등 | 8,000 |
19:40 | 20:40 | 고속 | 6,200 |
19:50 | 20:50 | 고속 | 6,200 |
20:00 | 21:00 | 우등 | 8,000 |
20:10 | 21:10 | 고속 | 6,200 |
20:20 | 21:20 | 고속 | 6,200 |
20:30 | 21:30 | 우등 | 8,000 |
20:50 | 21:50 | 고속 | 6,200 |
21:00 | 22:00 | 고속 | 6,200 |
21:10 | 22:10 | 우등 | 8,000 |
21:20 | 22:20 | 고속 | 6,200 |
21:40 | 22:40 | 고속 | 6,200 |
22:10 | 23:10 | 심야고속 | 6,800 |
22:20 | 23:20 | 심야우등 | 8,800 |
22:40 | 23:40 | 심야고속 | 6,800 |
천안에서 서울경부 가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금, 거리 등을 알아봤습니다. 더욱 자세한 내용은 고속버스 예매 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.