센트럴시티(서울)터미널에서 광주(유·스퀘어)터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 소요시간, 거리를 알아보겠습니다. 아래 정보는 고속버스 홈페이지의 예매정보를 바탕으로 작성되었습니다.
걸리는 시간
센트럴시티(서울)에서 광주(유·스퀘어)까지 걸리는 시간은 200.0분 입니다.
센트럴시티(서울)→광주(유·스퀘어) 고속버스 시간표 및 요금
첫차 00:00 막차 23:00
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
00:00 | 03:20 | 심야프리미엄 | 36,100 |
01:00 | 04:20 | 심야우등 | 30,900 |
05:30 | 08:50 | 우등 | 28,100 |
05:50 | 09:10 | 고속 | 19,000 |
06:15 | 09:35 | 고속 | 19,000 |
06:45 | 10:05 | 우등 | 28,100 |
07:00 | 10:20 | 프리미엄 | 32,900 |
07:20 | 10:40 | 우등 | 28,100 |
07:55 | 11:15 | 우등 | 28,100 |
08:05 | 11:25 | 우등 | 28,100 |
08:20 | 11:40 | 고속 | 19,000 |
08:45 | 12:05 | 고속 | 19,000 |
08:55 | 12:15 | 우등 | 28,100 |
09:00 | 12:20 | 프리미엄 | 32,900 |
09:25 | 12:45 | 고속 | 19,000 |
10:00 | 13:20 | 프리미엄 | 32,900 |
10:25 | 13:45 | 우등 | 28,100 |
10:35 | 13:55 | 우등 | 28,100 |
11:00 | 14:20 | 프리미엄 | 32,900 |
11:10 | 14:30 | 고속 | 19,000 |
11:20 | 14:40 | 우등 | 28,100 |
11:30 | 14:50 | 프리미엄 | 32,900 |
11:50 | 15:10 | 고속 | 19,000 |
12:20 | 15:40 | 우등 | 28,100 |
12:30 | 15:50 | 우등 | 28,100 |
12:50 | 16:10 | 고속 | 19,000 |
13:00 | 16:20 | 프리미엄 | 32,900 |
13:15 | 16:35 | 고속 | 19,000 |
13:20 | 16:40 | 우등 | 28,100 |
13:25 | 16:45 | 우등 | 28,100 |
13:50 | 17:10 | 우등 | 28,100 |
14:00 | 17:20 | 프리미엄 | 32,900 |
14:05 | 17:25 | 우등 | 28,100 |
14:30 | 17:50 | 프리미엄 | 32,900 |
14:35 | 17:55 | 우등 | 28,100 |
14:45 | 18:05 | 고속 | 19,000 |
15:05 | 18:25 | 우등 | 28,100 |
15:10 | 18:30 | 고속 | 19,000 |
15:20 | 18:40 | 우등 | 28,100 |
15:25 | 18:45 | 우등 | 28,100 |
15:30 | 18:50 | 프리미엄 | 32,900 |
15:50 | 19:10 | 우등 | 28,100 |
16:00 | 19:20 | 프리미엄 | 32,900 |
16:10 | 19:30 | 고속 | 19,000 |
16:35 | 19:55 | 우등 | 28,100 |
16:40 | 20:00 | 우등 | 28,100 |
16:55 | 20:15 | 우등 | 28,100 |
17:10 | 20:30 | 고속 | 19,000 |
17:20 | 20:40 | 우등 | 28,100 |
17:25 | 20:45 | 우등 | 28,100 |
17:40 | 21:00 | 고속 | 19,000 |
17:55 | 21:15 | 우등 | 28,100 |
18:00 | 21:20 | 프리미엄 | 32,900 |
18:05 | 21:25 | 우등 | 28,100 |
18:15 | 21:35 | 우등 | 28,100 |
18:20 | 21:40 | 우등 | 28,100 |
18:25 | 21:45 | 우등 | 28,100 |
18:40 | 22:00 | 고속 | 19,000 |
18:45 | 22:05 | 우등 | 28,100 |
18:55 | 22:15 | 우등 | 28,100 |
19:00 | 22:20 | 프리미엄 | 32,900 |
19:05 | 22:25 | 고속 | 19,000 |
19:10 | 22:30 | 우등 | 28,100 |
19:20 | 22:40 | 우등 | 28,100 |
19:25 | 22:45 | 우등 | 28,100 |
19:40 | 23:00 | 고속 | 19,000 |
19:45 | 23:05 | 우등 | 28,100 |
20:00 | 23:20 | 프리미엄 | 32,900 |
20:10 | 23:30 | 우등 | 28,100 |
20:50 | 00:10 | 우등 | 28,100 |
21:00 | 00:20 | 프리미엄 | 32,900 |
21:35 | 00:55 | 우등 | 28,100 |
21:45 | 01:05 | 우등 | 28,100 |
22:00 | 01:20 | 심야프리미엄 | 36,100 |
22:20 | 01:40 | 심야우등 | 30,900 |
23:00 | 02:20 | 심야우등 | 30,900 |
센트럴시티(서울)에서 광주(유·스퀘어) 가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금, 거리 등을 알아봤습니다. 더욱 자세한 내용은 고속버스 예매 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.