광주종합버스터미널에서 군산시외버스터미널까지 가는 시외버스의 시간표, 소요시간, 요금을 알아보겠습니다. 아래 정보는 시외버스 홈페이지의 예매 정보를 바탕으로 작성되었습니다.
아동 요금은 초등학생까지 적용되고 6세 미만 소아는 무임이지만 좌석을 배정받기 위해서는 아동요금이 적용됩니다. 그리고 심야시간(22시 이후)에는 요금이 10% 할증이 됩니다.
광주종합버스터미널→군산시외버스터미널 시외버스 시간표 및 요금
출발시간 | 도착시간 | 요금(성인) | 요금(학생) | 요금(아동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 08:30 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:20 | 09:20 | 14,900 | 11,900 | 7,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 10:00 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45 | 10:45 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 11:20 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 12:00 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 12:40 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 13:20 | 14,900 | 11,900 | 7,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05 | 14:05 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | 14:40 | 14,900 | 11,900 | 7,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 15:20 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 | 16:05 | 14,900 | 11,900 | 7,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | 16:40 | 14,900 | 11,900 | 7,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 | 17:20 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 18:00 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | 18:40 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | 19:20 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 20:00 | 14,900 | 11,900 | 7,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | 20:45 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:20 | 21:20 | 14,900 | 11,900 | 7,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 22:00 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 23:00 | 11,400 | 9,100 | 5,700 |
광주종합버스터미널에서 군산시외버스터미널가는 시외버스의 시간표, 요금, 소요 시간 등을 알아봤습니다. 보다 정확한 내용은 시외버스 예매 홈페이지나 광주종합버스터미널(Tel: 062-360-8114)에서 확인할 수 있습니다.