광주종합버스터미널에서 보성시외버스터미널까지 가는 시외버스의 시간표, 소요시간, 요금을 알아보겠습니다. 아래 정보는 시외버스 홈페이지의 예매 정보를 바탕으로 작성되었습니다.
아동 요금은 초등학생까지 적용되고 6세 미만 소아는 무임이지만 좌석을 배정받기 위해서는 아동요금이 적용됩니다. 그리고 심야시간(22시 이후)에는 요금이 10% 할증이 됩니다.
광주종합버스터미널→보성시외버스터미널 시외버스 시간표 및 요금
출발시간 | 도착시간 | 요금(성인) | 요금(학생) | 요금(아동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:30 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:10 | 08:10 | 7,100 | 5,700 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 08:30 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 | 09:15 | 7,100 | 5,700 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:00 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 10:40 | 7,100 | 5,700 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 11:30 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 12:00 | 7,100 | 5,700 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 12:30 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 13:00 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 13:30 | 7,100 | 5,700 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 14:00 | 7,100 | 5,700 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:35 | 14:35 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 15:00 | 7,100 | 5,700 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 15:45 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | 16:25 | 7,100 | 5,700 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | 17:05 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | 17:40 | 7,100 | 5,700 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 18:30 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 19:30 | 7,100 | 5,700 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | 20:30 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 21:45 | 8,400 | 6,700 | 4,200 |
광주종합버스터미널에서 보성시외버스터미널가는 시외버스의 시간표, 요금, 소요 시간 등을 알아봤습니다. 보다 정확한 내용은 시외버스 예매 홈페이지나 광주종합버스터미널(Tel: 062-360-8114)에서 확인할 수 있습니다.