동서울종합터미널에서
아동 요금은 초등학생까지 적용되고 6세 미만 소아는 무임이지만 좌석을 배정받기 위해서는 아동요금이 적용됩니다. 그리고 심야시간(22시 이후)에는 요금이 10% 할증이 됩니다.
동서울종합터미널→공주종합버스터미널 시외버스 시간표 및 요금
출발시간 | 도착시간 | 요금(성인) | 요금(학생) | 요금(아동) |
---|---|---|---|---|
07:10 | 09:10 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
08:10 | 10:10 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
09:10 | 11:10 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
10:10 | 12:10 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
11:10 | 13:10 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
12:10 | 14:10 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
13:10 | 15:10 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
14:20 | 16:20 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
16:40 | 18:40 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
17:30 | 19:30 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
18:45 | 20:45 | 9,000 | 7,200 | 4,500 |
동서울종합터미널에서 공주종합버스터미널가는 시외버스의 시간표, 요금, 소요 시간 등을 알아봤습니다. 위 정보에는 오차가 있을 수 있으며 보다 정확한 내용은 시외버스 예매 홈페이지나 동서울종합터미널(Tel: 1688-5979)에서 확인할 수 있습니다.