동서울종합터미널에서
아동 요금은 초등학생까지 적용되고 6세 미만 소아는 무임이지만 좌석을 배정받기 위해서는 아동요금이 적용됩니다. 그리고 심야시간(22시 이후)에는 요금이 10% 할증이 됩니다.
동서울종합터미널→안동터미널 시외버스 시간표 및 요금
출발시간 | 도착시간 | 요금(성인) | 요금(학생) | 요금(아동) |
---|---|---|---|---|
06:00 | 08:50 | 15,300 | 12,200 | 7,600 |
06:30 | 09:20 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
07:00 | 09:50 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
07:20 | 10:10 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
07:40 | 10:30 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
08:00 | 10:50 | 15,300 | 12,200 | 7,600 |
08:20 | 11:10 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
08:40 | 11:30 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
09:10 | 12:00 | 15,300 | 12,200 | 7,600 |
09:40 | 12:30 | 15,300 | 12,200 | 7,600 |
10:20 | 13:10 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
11:00 | 13:50 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
11:20 | 14:10 | 15,300 | 12,200 | 7,600 |
11:40 | 14:30 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
12:00 | 14:50 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
12:30 | 15:20 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
13:10 | 16:00 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
13:50 | 16:40 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
14:30 | 17:20 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
15:00 | 17:50 | 15,300 | 12,200 | 7,600 |
15:30 | 18:20 | 15,300 | 12,200 | 7,600 |
15:50 | 18:40 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
16:10 | 19:00 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
17:00 | 19:50 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
17:30 | 20:20 | 15,300 | 12,200 | 7,600 |
18:00 | 20:50 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
18:30 | 21:20 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
18:50 | 21:40 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
19:20 | 22:10 | 15,300 | 12,200 | 7,600 |
20:00 | 22:50 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
20:40 | 23:30 | 19,900 | 15,900 | 10,000 |
23:00 | 01:50 | 21,900 | 17,500 | 11,000 |
동서울종합터미널에서 안동터미널가는 시외버스의 시간표, 요금, 소요 시간 등을 알아봤습니다. 위 정보에는 오차가 있을 수 있으며 보다 정확한 내용은 시외버스 예매 홈페이지나 동서울종합터미널(Tel: 1688-5979)에서 확인할 수 있습니다.