정안(휴)하행환승정류소에서 전주터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 소요시간, 거리를 알아보겠습니다. 아래 정보는 고속버스 홈페이지의 예매정보를 바탕으로 작성되었습니다.
예상 소요시간 및 거리
정안(휴)하행에서 전주까지 1시간 5분 소요예상되며 거리는 88.4Km입니다.
정안(휴)하행→전주 고속버스 시간표 및 요금
첫차 08 : 00 막차 21 : 50
시간 | 등급 | 요금(성인) | 요금(중고생) | 요금(초등생) |
---|---|---|---|---|
08 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
08 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
08 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
08 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
08 : 25 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
08 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
08 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
08 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
08 : 40 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
08 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
08 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
09 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
09 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
09 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
09 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
09 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
09 : 25 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
09 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
09 : 40 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
09 : 45 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
09 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
09 : 55 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
10 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
10 : 05 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
10 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
10 : 10 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
10 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
10 : 20 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
10 : 25 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
10 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
10 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
10 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
10 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
11 : 00 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
11 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
11 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
11 : 15 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
11 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
11 : 25 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
11 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
11 : 35 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
11 : 40 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
11 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
11 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
11 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 05 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 05 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 20 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
12 : 25 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
12 : 55 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
13 : 00 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
13 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
13 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
13 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
13 : 30 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
13 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
13 : 35 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
13 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
13 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
13 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
13 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
14 : 00 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
14 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
14 : 15 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
14 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
14 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
14 : 30 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
14 : 35 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
14 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
14 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
14 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
15 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
15 : 05 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
15 : 10 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
15 : 10 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
15 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
15 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
15 : 25 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
15 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
15 : 35 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
15 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
15 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
15 : 45 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
15 : 50 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
15 : 55 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
15 : 55 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
16 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 05 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 05 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 25 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 30 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
16 : 35 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 45 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
16 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
16 : 55 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
17 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
17 : 10 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
17 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
17 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
17 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
17 : 40 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
17 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
17 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
17 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
17 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
18 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
18 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
18 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
18 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
18 : 30 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
18 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
18 : 35 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
18 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
18 : 45 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
18 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
18 : 55 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
19 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
19 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
19 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
19 : 20 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
19 : 20 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
19 : 25 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
19 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
19 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
19 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
19 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
20 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
20 : 10 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
20 : 15 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
20 : 15 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
20 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
20 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
20 : 25 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
20 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
20 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
20 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
20 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
20 : 50 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
21 : 00 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
21 : 10 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
21 : 15 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
21 : 20 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
21 : 25 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
21 : 30 | 고속 | 5,700원 | 4,600원 | 2,900원 |
21 : 30 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
21 : 40 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
21 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
21 : 45 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
21 : 50 | 우등 | 8,400원 | – | 4,200원 |
정안(휴)하행에서 전주 가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금, 거리 등을 알아봤습니다. 더욱 자세한 내용은 고속버스 예매 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.