서울경부터미널에서 원주문막터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 소요시간, 거리를 알아보겠습니다. 아래 정보는 고속버스 홈페이지의 예매정보를 바탕으로 작성되었습니다.
예상 소요시간 및 거리
서울경부에서 원주문막까지 1시간 15분 소요예상되며 거리는 102.5Km입니다.
서울경부→원주문막 고속버스 시간표 및 요금
첫차 06 : 00 막차 23 : 00
시간 | 등급 | 요금(성인) | 요금(중고생) | 요금(초등생) |
---|---|---|---|---|
06 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
06 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
06 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
06 : 30 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
06 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
07 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
07 : 10 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
07 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
07 : 30 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
07 : 40 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
07 : 50 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
08 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
08 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
08 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
08 : 30 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
08 : 40 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
08 : 50 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
09 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
09 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
09 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
09 : 30 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
09 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
10 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
10 : 10 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
10 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
10 : 30 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
10 : 40 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
10 : 50 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
11 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
11 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
11 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
11 : 30 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
11 : 40 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
11 : 50 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
12 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
12 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
12 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
12 : 30 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
12 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
13 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
13 : 10 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
13 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
13 : 30 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
13 : 40 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
13 : 50 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
14 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
14 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
14 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
14 : 30 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
14 : 40 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
14 : 50 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
15 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
15 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
15 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
15 : 30 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
15 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
16 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
16 : 10 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
16 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
16 : 30 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
16 : 40 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
16 : 50 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
17 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
17 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
17 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
17 : 30 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
17 : 40 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
17 : 50 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
18 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
18 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
18 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
18 : 30 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
18 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
19 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
19 : 10 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
19 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
19 : 30 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
19 : 40 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
19 : 50 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
20 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
20 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
20 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
20 : 30 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
20 : 40 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
20 : 50 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
21 : 00 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
21 : 10 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
21 : 20 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
21 : 30 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
21 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
22 : 00 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
22 : 10 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
22 : 20 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
22 : 30 | 심야고속 | 7,800원 | 6,200원 | 3,900원 |
22 : 40 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
22 : 50 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
23 : 00 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
서울경부에서 원주문막 가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금, 거리 등을 알아봤습니다. 더욱 자세한 내용은 고속버스 예매 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.