원주문막터미널에서 서울경부터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 소요시간, 거리를 알아보겠습니다. 아래 정보는 고속버스 홈페이지의 예매정보를 바탕으로 작성되었습니다.
예상 소요시간 및 거리
원주문막에서 서울경부까지 1시간 15분 소요예상되며 거리는 102.5Km입니다.
원주문막→서울경부 고속버스 시간표 및 요금
첫차 06 : 15 막차 23 : 15
시간 | 등급 | 요금(성인) | 요금(중고생) | 요금(초등생) |
---|---|---|---|---|
06 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
06 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
06 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
06 : 45 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
07 : 00 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
07 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
07 : 25 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
07 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
07 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
07 : 55 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
08 : 05 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
08 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
08 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
08 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
08 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
08 : 55 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
09 : 05 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
09 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
09 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
09 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
09 : 45 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
10 : 00 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
10 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
10 : 25 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
10 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
10 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
10 : 55 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
11 : 05 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
11 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
11 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
11 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
11 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
11 : 55 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
12 : 05 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
12 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
12 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
12 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
12 : 45 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
13 : 00 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
13 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
13 : 25 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
13 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
13 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
13 : 55 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
14 : 05 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
14 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
14 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
14 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
14 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
14 : 55 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
15 : 05 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
15 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
15 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
15 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
15 : 45 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
16 : 00 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
16 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
16 : 25 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
16 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
16 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
16 : 55 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
17 : 05 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
17 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
17 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
17 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
17 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
17 : 55 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
18 : 05 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
18 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
18 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
18 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
18 : 45 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
19 : 00 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
19 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
19 : 25 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
19 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
19 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
19 : 55 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
20 : 05 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
20 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
20 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
20 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
20 : 45 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
20 : 55 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
21 : 05 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
21 : 15 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
21 : 25 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
21 : 35 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
21 : 45 | 우등 | 10,400원 | – | 5,200원 |
22 : 00 | 고속 | 7,100원 | 5,700원 | 3,600원 |
22 : 15 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
22 : 25 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
22 : 35 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
22 : 45 | 심야고속 | 7,800원 | 6,200원 | 3,900원 |
22 : 55 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
23 : 05 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
23 : 15 | 심야우등 | 11,400원 | – | 5,700원 |
원주문막에서 서울경부 가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금, 거리 등을 알아봤습니다. 더욱 자세한 내용은 고속버스 예매 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.