안성중대터미널에서 서울경부터미널 가는 고속버스 시간표

안성중대터미널에서 서울경부터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 소요시간, 거리를 알아보겠습니다. 아래 정보는 고속버스 홈페이지의 예매정보를 바탕으로 작성되었습니다.

express_bus

예상 소요시간 및 거리

안성중대에서 서울경부까지 50분 소요예상되며 거리는 74Km입니다.

안성중대서울경부 고속버스 시간표 및 요금

첫차 06 : 00 막차 23 : 00

시간 등급 요금(성인) 요금(중고생) 요금(초등생)
06 : 00 고속 4,800원 3,400원 2,400원
06 : 20 고속 4,800원 3,400원 2,400원
06 : 35 고속 4,800원 3,400원 2,400원
06 : 50 고속 4,800원 3,400원 2,400원
07 : 05 고속 4,800원 3,400원 2,400원
07 : 20 고속 4,800원 3,400원 2,400원
07 : 35 고속 4,800원 3,400원 2,400원
07 : 55 고속 4,800원 3,400원 2,400원
08 : 10 고속 4,800원 3,400원 2,400원
08 : 20 고속 4,800원 3,400원 2,400원
08 : 35 고속 4,800원 3,400원 2,400원
08 : 45 고속 4,800원 3,400원 2,400원
09 : 05 고속 4,800원 3,400원 2,400원
09 : 20 고속 4,800원 3,400원 2,400원
09 : 35 고속 4,800원 3,400원 2,400원
09 : 50 고속 4,800원 3,400원 2,400원
10 : 00 고속 4,800원 3,400원 2,400원
10 : 10 고속 4,800원 3,400원 2,400원
10 : 15 고속 4,800원 3,400원 2,400원
10 : 30 고속 4,800원 3,400원 2,400원
10 : 45 고속 4,800원 3,400원 2,400원
11 : 00 고속 4,800원 3,400원 2,400원
11 : 10 고속 4,800원 3,400원 2,400원
11 : 15 고속 4,800원 3,400원 2,400원
11 : 30 고속 4,800원 3,400원 2,400원
11 : 45 고속 4,800원 3,400원 2,400원
12 : 00 고속 4,800원 3,400원 2,400원
12 : 15 고속 4,800원 3,400원 2,400원
12 : 30 고속 4,800원 3,400원 2,400원
12 : 45 고속 4,800원 3,400원 2,400원
13 : 00 고속 4,800원 3,400원 2,400원
13 : 15 고속 4,800원 3,400원 2,400원
13 : 30 고속 4,800원 3,400원 2,400원
13 : 45 고속 4,800원 3,400원 2,400원
14 : 00 고속 4,800원 3,400원 2,400원
14 : 15 고속 4,800원 3,400원 2,400원
14 : 30 고속 4,800원 3,400원 2,400원
14 : 45 고속 4,800원 3,400원 2,400원
15 : 00 고속 4,800원 3,400원 2,400원
15 : 15 고속 4,800원 3,400원 2,400원
15 : 30 고속 4,800원 3,400원 2,400원
15 : 45 고속 4,800원 3,400원 2,400원
16 : 00 고속 4,800원 3,400원 2,400원
16 : 15 고속 4,800원 3,400원 2,400원
16 : 35 고속 4,800원 3,400원 2,400원
16 : 55 고속 4,800원 3,400원 2,400원
17 : 10 고속 4,800원 3,400원 2,400원
17 : 25 고속 4,800원 3,400원 2,400원
17 : 40 고속 4,800원 3,400원 2,400원
18 : 00 고속 4,800원 3,400원 2,400원
18 : 20 고속 4,800원 3,400원 2,400원
18 : 40 고속 4,800원 3,400원 2,400원
19 : 00 고속 4,800원 3,400원 2,400원
19 : 20 고속 4,800원 3,400원 2,400원
19 : 35 고속 4,800원 3,400원 2,400원
19 : 50 고속 4,800원 3,400원 2,400원
20 : 05 고속 4,800원 3,400원 2,400원
20 : 20 고속 4,800원 3,400원 2,400원
20 : 35 고속 4,800원 3,400원 2,400원
20 : 50 고속 4,800원 3,400원 2,400원
21 : 05 고속 4,800원 3,400원 2,400원
21 : 40 고속 4,800원 3,400원 2,400원
22 : 20 심야고속 5,200원 3,700원 2,600원
23 : 00 심야고속 5,200원 3,700원 2,600원

안성중대에서 서울경부 가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금, 거리 등을 알아봤습니다. 더욱 자세한 내용은 고속버스 예매 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

댓글 남기기