서울경부터미널에서 천안터미널 가는 고속버스 시간표 및 요금

서울경부터미널에서 천안터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 소요시간, 거리를 알아보겠습니다. 아래 정보는 고속버스 홈페이지의 예매정보를 바탕으로 작성되었습니다.

express_bus

걸리는 시간

서울경부에서 천안까지 걸리는 시간은 60.0분 입니다.

서울경부천안 고속버스 시간표 및 요금

첫차 00:20 막차 23:50

출발 도착 등급 요금
00:20 01:20 심야고속 6,800
06:00 07:00 고속 6,200
06:20 07:20 고속 6,200
06:40 07:40 고속 6,200
07:00 08:00 고속 6,200
07:20 08:20 고속 6,200
07:40 08:40 우등 8,000
08:00 09:00 고속 6,200
08:15 09:15 고속 6,200
08:30 09:30 고속 6,200
08:45 09:45 고속 6,200
09:00 10:00 고속 6,200
09:15 10:15 고속 6,200
09:30 10:30 고속 6,200
09:50 10:50 고속 6,200
10:10 11:10 우등 8,000
10:20 11:20 고속 6,200
10:30 11:30 고속 6,200
10:45 11:45 고속 6,200
11:00 12:00 고속 6,200
11:15 12:15 고속 6,200
11:30 12:30 고속 6,200
11:40 12:40 우등 8,000
12:00 13:00 고속 6,200
12:15 13:15 고속 6,200
12:30 13:30 고속 6,200
12:45 13:45 고속 6,200
13:00 14:00 고속 6,200
13:10 14:10 고속 6,200
13:25 14:25 고속 6,200
13:40 14:40 고속 6,200
13:50 14:50 고속 6,200
14:05 15:05 고속 6,200
14:20 15:20 우등 8,000
14:30 15:30 고속 6,200
14:45 15:45 고속 6,200
15:00 16:00 고속 6,200
15:15 16:15 고속 6,200
15:30 16:30 고속 6,200
15:40 16:40 고속 6,200
15:50 16:50 우등 8,000
16:00 17:00 고속 6,200
16:15 17:15 고속 6,200
16:30 17:30 고속 6,200
16:45 17:45 고속 6,200
16:55 17:55 고속 6,200
17:05 18:05 고속 6,200
17:20 18:20 고속 6,200
17:35 18:35 고속 6,200
17:45 18:45 고속 6,200
18:00 19:00 고속 6,200
18:10 19:10 고속 6,200
18:20 19:20 고속 6,200
18:30 19:30 우등 8,000
18:40 19:40 고속 6,200
18:50 19:50 고속 6,200
19:00 20:00 고속 6,200
19:15 20:15 고속 6,200
19:30 20:30 고속 6,200
19:45 20:45 고속 6,200
20:00 21:00 우등 8,000
20:15 21:15 고속 6,200
20:30 21:30 고속 6,200
20:45 21:45 고속 6,200
21:00 22:00 고속 6,200
21:15 22:15 고속 6,200
21:30 22:30 고속 6,200
21:45 22:45 고속 6,200
22:00 23:00 심야고속 6,800
22:20 23:20 심야고속 6,800
22:40 23:40 심야고속 6,800
23:00 00:00 심야우등 8,800
23:25 00:25 심야고속 6,800
23:50 00:50 심야고속 6,800

서울경부에서 천안 가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금, 거리 등을 알아봤습니다. 더욱 자세한 내용은 고속버스 예매 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.