서울경부터미널에서
예상 소요시간 및 거리
서울경부에서 선산(휴)하행까지 2시간 10분 소요예상되며 거리는 210.1Km입니다.
서울경부→선산(휴)하행 고속버스 시간표 및 요금
첫차 06 : 00 막차 19 : 20
시간 | 등급 | 요금(성인) | 요금(중고생) | 요금(초등생) |
---|---|---|---|---|
06 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
06 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
06 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
06 : 10 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
06 : 20 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
06 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
06 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
06 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
06 : 45 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
07 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
07 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
07 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
07 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
07 : 30 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
07 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
07 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
07 : 40 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
07 : 45 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
08 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
08 : 05 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
08 : 10 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
08 : 10 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
08 : 35 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
08 : 40 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
08 : 45 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
09 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
09 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
09 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
09 : 10 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
09 : 10 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
09 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
09 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
09 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
09 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
09 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
10 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
10 : 10 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
10 : 20 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
10 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
10 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
10 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
10 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
10 : 50 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 10 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
11 : 40 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
12 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
12 : 20 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
12 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
12 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
12 : 35 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
12 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
12 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
12 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
13 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
13 : 10 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
13 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
13 : 25 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
13 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
13 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
13 : 40 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
14 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
14 : 10 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
14 : 10 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
14 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
14 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
14 : 25 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
14 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
14 : 30 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
14 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
14 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
14 : 50 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
15 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
15 : 10 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
15 : 10 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
15 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
15 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
15 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
15 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
15 : 45 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
15 : 50 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
16 : 10 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
16 : 15 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
16 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
16 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
16 : 20 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
16 : 30 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
16 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
16 : 35 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
16 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
16 : 45 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
16 : 55 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
17 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
17 : 05 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
17 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
17 : 15 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
17 : 20 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
17 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
17 : 20 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
17 : 35 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
17 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
17 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
17 : 50 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
17 : 55 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
18 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
18 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
18 : 15 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
18 : 20 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
18 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
18 : 30 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
18 : 35 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
18 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
18 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
18 : 40 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
18 : 40 | 고속 | 13,000원 | 10,400원 | 6,500원 |
18 : 50 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
19 : 00 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
19 : 05 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
19 : 10 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
19 : 15 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
19 : 20 | 우등 | 19,100원 | – | 9,600원 |
서울경부에서 선산(휴)하행 가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금, 거리 등을 알아봤습니다. 더욱 자세한 내용은 고속버스 예매 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.