천안터미널에서 서울경부터미널 가는 고속버스 시간표

천안터미널에서 서울경부터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 소요시간, 거리를 알아보겠습니다. 아래 정보는 고속버스 홈페이지의 예매정보를 바탕으로 작성되었습니다.

express_bus

예상 소요시간 및 거리

천안에서 서울경부까지 1시간 0분 소요예상되며 거리는 84.1Km입니다.

천안서울경부 고속버스 시간표 및 요금

첫차 05 : 50 막차 22 : 40

시간 등급 요금(성인) 요금(중고생) 요금(초등생)
05 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
06 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
06 : 15 고속 5,400원 3,800원 2,700원
06 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
06 : 45 고속 5,400원 3,800원 2,700원
07 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
07 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
07 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
07 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
07 : 35 고속 5,400원 3,800원 2,700원
07 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
07 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
07 : 55 고속 5,400원 3,800원 2,700원
08 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
08 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
08 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
08 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
08 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
08 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
09 : 00 우등 7,100원 5,000원 3,600원
09 : 05 고속 5,400원 3,800원 2,700원
09 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
09 : 15 고속 5,400원 3,800원 2,700원
09 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
09 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
09 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
09 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
09 : 55 고속 5,400원 3,800원 2,700원
10 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
10 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
10 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
10 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
10 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
10 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
11 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
11 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
11 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
11 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
11 : 35 고속 5,400원 3,800원 2,700원
11 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
11 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
12 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
12 : 05 고속 5,400원 3,800원 2,700원
12 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
12 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
12 : 25 고속 5,400원 3,800원 2,700원
12 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
12 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
12 : 45 고속 5,400원 3,800원 2,700원
12 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
13 : 00 우등 7,100원 5,000원 3,600원
13 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
13 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
13 : 30 고속 5,400원 3,800원 2,700원
13 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
13 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
14 : 00 우등 7,100원 5,000원 3,600원
14 : 15 고속 5,400원 3,800원 2,700원
14 : 30 고속 5,400원 3,800원 2,700원
14 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
14 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
15 : 00 우등 7,100원 5,000원 3,600원
15 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
15 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
15 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
15 : 35 고속 5,400원 3,800원 2,700원
15 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
15 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
16 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
16 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
16 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
16 : 25 고속 5,400원 3,800원 2,700원
16 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
16 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
16 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
17 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
17 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
17 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
17 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
17 : 35 고속 5,400원 3,800원 2,700원
17 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
17 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
18 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
18 : 05 고속 5,400원 3,800원 2,700원
18 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
18 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
18 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
18 : 35 고속 5,400원 3,800원 2,700원
18 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
18 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
19 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
19 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
19 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
19 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
19 : 35 고속 5,400원 3,800원 2,700원
19 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
19 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
20 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
20 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
20 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
20 : 25 고속 5,400원 3,800원 2,700원
20 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
20 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
20 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
21 : 00 고속 5,400원 3,800원 2,700원
21 : 10 고속 5,400원 3,800원 2,700원
21 : 20 고속 5,400원 3,800원 2,700원
21 : 30 우등 7,100원 5,000원 3,600원
21 : 35 고속 5,400원 3,800원 2,700원
21 : 40 고속 5,400원 3,800원 2,700원
21 : 50 고속 5,400원 3,800원 2,700원
22 : 00 심야고속 5,900원 4,100원 3,000원
22 : 10 심야고속 5,900원 4,100원 3,000원
22 : 20 심야고속 5,900원 4,100원 3,000원
22 : 30 심야우등 7,800원 5,500원 3,900원
22 : 40 심야고속 5,900원 4,100원 3,000원

천안에서 서울경부 가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금, 거리 등을 알아봤습니다. 더욱 자세한 내용은 고속버스 예매 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

댓글 남기기