센트럴시티(서울)터미널에서 광주(유·스퀘어)터미널까지 가는 고속버스 시간표, 요금, 소요시간, 거리를 알아보겠습니다. 아래 정보는 고속버스 홈페이지의 예매정보를 바탕으로 작성되었습니다.
예상 소요시간 및 거리
센트럴시티(서울)에서 광주(유·스퀘어)까지 3시간 20분 소요예상되며 거리는 290.8Km입니다.
센트럴시티(서울)→광주(유·스퀘어) 고속버스 시간표 및 요금
첫차 00 : 15 막차 24 : 00
시간 | 등급 | 요금(성인) | 요금(중고생) | 요금(초등생) |
---|---|---|---|---|
00 : 15 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
00 : 30 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
01 : 00 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
01 : 30 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
02 : 00 | 심야우등 | 31,300원 | – | 15,700원 |
05 : 30 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
05 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
05 : 50 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
06 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
06 : 05 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
06 : 15 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
06 : 25 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
06 : 30 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
06 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
06 : 40 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
06 : 45 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
07 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
07 : 05 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
07 : 10 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
07 : 15 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
07 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
07 : 25 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
07 : 30 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
07 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
07 : 40 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
07 : 45 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
07 : 50 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
07 : 55 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
08 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
08 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
08 : 15 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
08 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
08 : 25 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
08 : 30 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
08 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
08 : 45 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
08 : 50 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
08 : 55 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
09 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
09 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
09 : 20 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
09 : 25 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
09 : 30 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
09 : 35 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
09 : 40 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
09 : 45 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
09 : 55 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
10 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
10 : 05 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
10 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
10 : 15 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
10 : 25 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
10 : 30 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
10 : 40 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
10 : 50 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
11 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
11 : 05 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
11 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
11 : 15 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
11 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
11 : 25 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
11 : 30 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
11 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
11 : 50 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
11 : 55 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
12 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
12 : 05 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
12 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
12 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
12 : 25 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
12 : 30 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
12 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
12 : 40 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
12 : 50 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
12 : 55 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
13 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
13 : 05 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
13 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
13 : 15 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
13 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
13 : 30 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
13 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
13 : 40 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
13 : 45 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
13 : 50 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
14 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
14 : 05 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
14 : 10 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
14 : 15 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
14 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
14 : 25 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
14 : 30 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
14 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
14 : 40 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
14 : 45 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
14 : 50 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
14 : 55 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
15 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
15 : 05 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
15 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
15 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
15 : 25 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
15 : 30 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
15 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
15 : 40 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
15 : 50 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
15 : 55 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
16 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
16 : 05 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
16 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
16 : 15 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
16 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
16 : 25 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
16 : 30 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
16 : 35 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
16 : 40 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
16 : 45 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
16 : 50 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
16 : 55 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
17 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
17 : 05 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
17 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
17 : 15 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
17 : 20 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
17 : 25 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
17 : 30 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
17 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
17 : 40 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
17 : 45 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
17 : 50 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
17 : 55 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
18 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
18 : 05 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
18 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
18 : 15 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
18 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
18 : 25 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
18 : 30 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
18 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
18 : 40 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
18 : 50 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
18 : 55 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
19 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
19 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
19 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
19 : 30 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
19 : 40 | 고속 | 17,600원 | 14,100원 | 8,800원 |
19 : 50 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
20 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
20 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
20 : 20 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
20 : 30 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
20 : 40 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
20 : 50 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
21 : 00 | 프리미엄 | 33,900원 | – | 17,000원 |
21 : 10 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
21 : 25 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
21 : 35 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
21 : 45 | 우등 | 26,100원 | – | 13,100원 |
22 : 00 | 심야프리미엄 | 37,200원 | – | 18,600원 |
22 : 10 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
22 : 20 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
22 : 30 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
22 : 40 | 심야프리미엄 | 37,200원 | – | 18,600원 |
22 : 50 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
23 : 00 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
23 : 10 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
23 : 20 | 심야프리미엄 | 37,200원 | – | 18,600원 |
23 : 30 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
23 : 40 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
23 : 50 | 심야우등 | 28,700원 | – | 14,400원 |
24 : 00 | 심야프리미엄 | 37,200원 | – | 18,600원 |
센트럴시티(서울)에서 광주(유·스퀘어) 가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금, 거리 등을 알아봤습니다. 더욱 자세한 내용은 고속버스 예매 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.