부산서부버스터미널에서
아동 요금은 초등학생까지 적용되고 6세 미만 소아는 무임이지만 좌석을 배정받기 위해서는 아동요금이 적용됩니다. 그리고 심야시간(22시 이후)에는 요금이 10% 할증이 됩니다.
부산서부버스터미널→장승포시외버스터미널 시외버스 시간표 및 요금
출발시간 | 도착시간 | 요금(성인) | 요금(학생) | 요금(아동) |
---|---|---|---|---|
06:10 | 07:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
06:40 | 08:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
07:10 | 08:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
07:40 | 09:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
08:10 | 09:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
08:40 | 10:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
09:10 | 10:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
09:40 | 11:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
10:10 | 11:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
10:40 | 12:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
11:10 | 12:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
11:40 | 13:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
12:10 | 13:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
12:40 | 14:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
13:10 | 14:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
13:40 | 15:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
14:10 | 15:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
14:40 | 16:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
15:10 | 16:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
15:40 | 17:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
16:10 | 17:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
16:40 | 18:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
17:10 | 18:30 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
17:45 | 19:05 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
18:20 | 19:40 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
19:00 | 20:20 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
19:40 | 21:00 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
20:20 | 21:40 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
21:00 | 22:20 | 7,700 | 6,200 | 3,800 |
22:40 | 24:00 | 8,500 | 6,800 | 4,200 |
부산서부버스터미널에서 장승포시외버스터미널가는 시외버스의 시간표, 요금, 소요 시간 등을 알아봤습니다. 위 정보에는 오차가 있을 수 있으며 보다 정확한 내용은 시외버스 예매 홈페이지나 부산서부버스터미널(Tel: 1577-8301)에서 확인할 수 있습니다.