동서울종합터미널에서 강릉시외버스터미널까지 가는 시외버스의 시간표, 소요시간, 요금을 알아보겠습니다. 아래 정보는 시외버스 홈페이지의 예매 정보를 바탕으로 작성되었습니다.
요금은 성인, 중고생, 아동으로 구분됩니다. 아동 요금은 초등학생까지 적용되고, 6세 미만 소아는 무임이지만 좌석을 배정받기 위해서는 아동요금이 적용됩니다.
그리고 심야시간(22시 이후)에는 요금이 10% 할증됩니다.
동서울종합터미널→강릉시외버스터미널 시외버스 시간표 및 요금
출발시간 | 도착시간 | 요금(성인) | 요금(학생) | 요금(아동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:32 | 08:52 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:35 | 09:15 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:10 | 09:30 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:15 | 09:55 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:40 | 10:00 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:50 | 10:30 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 | 10:35 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 11:10 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 11:10 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:01 | 11:21 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 11:55 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:35 | 11:55 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:01 | 12:21 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 12:30 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 | 13:05 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 13:10 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 | 13:45 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 14:20 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 14:20 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 14:50 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05 | 15:25 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 16:00 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 16:00 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:55 | 16:35 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 16:35 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | 17:10 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:05 | 17:45 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | 17:45 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 | 18:20 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:01 | 18:21 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 18:55 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | 18:55 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:11 | 19:31 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25 | 20:05 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 20:05 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 20:40 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:20 | 20:40 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:35 | 21:15 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:57 | 21:17 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:10 | 21:50 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:29 | 21:49 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | 21:50 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 22:25 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:05 | 22:25 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:20 | 23:00 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:50 | 23:10 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:35 | 23:55 | 13,700 | 11,000 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:20 | 24:40 | 15,100 | 12,100 | 7,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:05 | 01:25 | 15,100 | 12,100 | 7,600 |
동서울종합터미널에서 강릉시외버스터미널가는 시외버스의 시간표, 요금, 소요 시간 등을 알아봤습니다. 위 정보에는 오차가 있을 수 있으며 보다 정확한 내용은 시외버스 예매 홈페이지나 동서울종합터미널(Tel: 1688-5979)에 확인 해보시기 바랍니다.